| スペック一覧 | Voyage | Cruise | Tour | Trek | Trip |
| 使用開始月齢 | 生後1ヵ月 | 生後1ヵ月 | 生後6/7ヵ月 | 生後6/7ヵ月 | 生後6/7ヵ月 |
| お子様の荷重制限 | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg | 15kg |
| 基本重量 | 約8.1kg | 約7.1kg | 約6.2kg | 約5.9kg | 約5.2kg |
| 高さ:cm | 110 | 108 | 106 | 106 | 104 |
| 幅:cm | 51 | 50 | 47 | 47 | 47 |
| 奥行き:cm | 76 | 76 | 79 | 79 | 79 |
| 折畳時高さ:cm | 26 | 26 | 27 | 26 | 26 |
| 折畳時幅:cm | 30 | 29 | 23 | 23 | 23 |
| 折畳時長さ:cm | 113 | 104 | 103 | 103 | 103 |
| リクライニング | 125~170度 | 125~170度 | 110~145度 | 110~145度 | × |
| フットレスト | ○ | ○ | ○ | × | × |
| 車輪直径:cm | 15 | 15 | 12 | 12 | 11 |
ビューイングウィンドウ |
○ | ○ | ○ | × | × |
フード/レインカバー/ ショッピングバスケット/ヒンジカバー |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |